Si è svolta domenica con grande successo la V Granfondo della Franciacorta e del Sebino, presso il centro turistico Sassabanek a Iseo. L'edizione 2010 è stata dedicata a un amico ciclista scomparso recentemente: Giulio Bendotti.
Nonostante le condizioni climatiche non ottimali erano presenti in griglia più di 2000 ciclisti pronti a sfidarsi fino all'ultimo chilometro e ad affrontare le salite presenti nei due differenti percorsi previsti.
Sulla linea di partenza anche quest'anno come ospite d'onore Beppe Guerini, accanto al professionista Kuchynski Aliaksandr (reduce dalla Milano Sanremo del sabato) e Marco Corsini.
L’A.S.D. Gulliver Cycling Team si ritiene molto soddisfatta della riuscita della manifestazione nel complesso, che già negli ultimi anni era cresciuta notevolmente, ma che con le modifiche apportate in quest'ultima edizione ha fatto un salto di qualità.
Innanzi tutto la nuova disposizione logistica della partenza e arrivo, con Villaggio Gulliver, ha sollevato l'organizzazione da alcuni disagi nati nella scorsa edizione a causa del crescente numero di iscritti; la manifestazione si è tenuta infatti a Iseo, non più a Clusane d'Iseo, presso il centro turistico Sassabanek che ha messo a disposizione della Granfondo della Franciacorta e del Sebino sia il piazzale per le griglie e la partenza, che le strutture interne al campeggio. Un ulteriore cambiamento, che ha contribuito all’organizzazione della gara stessa è il cambio di partner a cui è stato affidato il cronometraggio: Championchip.
Determinante il supporto di partner e sponsor che continuano ad appoggiare e rendono possibile a tutti gli effetti la realizzazione della Granfondo Franciacorta-Sebino; per questo l'A.S.D. Gulliver Cycling Team ringrazia : Valledoro, Valdigrano, Ethic Sport, Carrera, Specialized, Cissva, Agnellini, che continuano negli anni a supportare e a credere nella manifestazione. Nuove importanti partnership sono state raggiunte per questa V edizione: Equilibra, Lucaffè, Fruscìo, Giori Distillati, Cantine Soldo e Forneria Salvetti. Equilibra, azienda storica del mercato italiano dell’integrazione alimentare, così come le altre aziende, ha offerto numerosi prodotti sia per i ristori che per i pacchi gara oltre che, ad estrazione, un week end per due persone.
Per quanto riguarda i percorsi non si sono rilevati particolari problemi sulle strade, che, anche in condizioni meteorologiche non ideali, sono state messe in condizioni di sicurezza grazie al lavoro determinante di oltre 200 volontari delle protezioni civili dei comuni di passaggio che anche per quest'anno hanno dato la loro disponibilità a coprire i bivi lungo i percorsi.
Altro ringraziamento sentito all'associazione Onlus Gioventù Missionaria, alla quale verrà devoluto parte del ricavato, che si è occupata anche quest'anno di gestire interamente e autonomamente tutti i ristori sia lungo i percorsi che all'arrivo.
Le premiazioni che si sono svolte subito dopo il pasta party, che ha accolto i ciclisti all'arrivo, hanno goduto della splendida presenza della Madrina della Franciacorta Marta Zubani, accanto al testimonial Beppe Guerini.
I vincitori:
GRANFONDO | MEDIOFONDO |
| Assoluti Uomini:1 - Podestà Matteo (03:19:11);2 - Giacomazzi Mauro (03:19:14);3 - Casartelli Fabrizio (03:21:09). | Assoluti Uomini:1 - Giussani Niki (02:36:10);2 - Ferrari Carlo (02:37:51);3 - Stoppa Marco (02:38:42). |
| Assoluti Donne:1 - Moschen Roberta (03:38:45);2 - Martisova Julia (03:43:54);3 - Leonetti Cristina (03:45:55). | Assoluti Donne:1 - Gorini Michela (02:49:03);2 - Zanon Matina (02:49:06);3 - Jaquet Simona (02:53:54). |
| Cadetti:1 - Casartelli Fabrizio (03:21:09);2 - Toia Riccardo (03:22:45);3 - Manfredi Luca (03:25:23). | Cadetti:1 - Ferrari Carlo (02:37:51);2 - Orsi Andrea (02:38:42);3 - Zanotti Igor (02:40:04). |
| Junior:1 - Yaisli Mirco (03:25:40);2 - Salgarolo Alberto (03:25:42);3 - Natali Andrea (03:25:44). | Junior:1 - Magri Giulio (02:38:42);2 - Vassalli Andrea (02:38:43);3 - Castelletti Andrea (02:38:45). |
| Senior:1 - Podestà Matteo (03:19:11);2 - Giacomazzi Mauro (03:19:14);3 - Michelazzo Matteo (03:21:36). | Senior:1 - Giussani Niki (02:36:10);2 - Ducoli Giuseppe (02:38:42);3 - Corti Mirco (02:38:44). |
| Veterani:1 - Tarchini Luigi (03:25:42);2 - Fronza Marco (03:26:40);3 - Brolis Alessandro (03:26:40); | Veterani:1 - Stoppa Marco (02:38:42);2 - Benedetti Tiziano (02:39:27);3 - Bettoni Alfio (02:40:23). |
| Gentleman:1 - Rumi Claudio (03:29:36);2 - Gusmini Pierangelo (03:29:37);3 - Bonfiglio Alfedo (03:30:43). | Gentleman:1 - Orsi Fausto (02:44:10);2 - Stagnoli Leonardo (02:45:03);3 - Bevilacqua Claudio (02:45:05). |
| Supergentleman A:1 - Carcano Walter (03:44:36);2 - Mossi Federico (03:46:42);3 - Barzasi Danilo (03:46:43). | Supergentleman A:1 - Tirsi Delfino (02:49:03);2 - Paladini Molgora Marco (02:53:53);3 - Bolpagni Francesco (02:54:36). |
| Supergentleman B:1 - Valenti Gualtiero (03:32:09);2 - Gumiero Arturo (03:47:59);3 - Civera Giuseppe (04:16:58). | Supergentleman B:1 - Luzzani Renato (02:54:36);2 - Martignoni Ermanno (02:59:48);3 - Sonzogni Fabio (03:05:29). |
| Donne 18-39:1 - Moschen Roberta (03:38:45);2 - Martisova Julia (03:43:54);3 - Leonetti Cristina (03:45:55). | Donne 18-39:1 - Gorini Michela (02:49:03);2 - Zanon Matina (02:49:06);3 - Jaquet Simona (02:53:54). |
| Donne 40-oltre:1 - Zappa Elena (04:00:22);2 - Piccari Annarita (04:08:13);3 - Menegazzo Anna (04:09:20). | Donne 40-oltre:1 - Di Prima Daniela (02:59:47);2 - Dal Santo Caterina (03:03:34);3 - Molteni Maria Grazia (03:09:03). |
| Società: Gs Team Cicli Bettoni (58 iscritti);Asd Team Pianeta Bici Cervelo (35 iscritti);Velolus Makakoteam (34 iscritti). | |
Le classifiche complete su http://www.sdam.it/pubblico/evento-classifica.do?idEvento=17639
Ringraziando tutti nuovamente tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile lo svolgimento della V Granfondo della Franciacorta e del Sebino, vi aspettiamo tutti alla prossima edizione.